Paid
| Invoice Number | INV-000280 |
| Invoice Date | July 13, 2018 |
| Due Date | July 14, 2018 |
| Total Due | £364.49 |
Unit 40 Business Box, 3 Oswin Road LE3 1HR
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | HP RP5800 i5, 4GB, Windows 10, (256GB SSD x 2) Refurbished Desktops |
£70.00 | 0% | £350.00 |
| 1 | Dell Optiplex 7010, i3, Windows 10, 500GB HDD Refurbished Desktop |
£65.00 | 0% | £65.00 |
| 6 | Acer 21.5" V226HQLAbd LED VGA DVI Monitor (New) | £69.98 | -12% | £369.49 |
| Sub Total | £784.49 |
| VAT | £0.00 |
| Paid | -£420.00 |
| Total Due | £364.49 |
RCM IT Solutions Ltd, Account No: 73414329, Sort Code: 09-01-28